대형 공공사업부터 재건축·재개발·보상까지, 신뢰로 쌓아온 감정평가 실적
재건축·재개발부터 공공사업·자산재평가까지 폭넓은 감정평가 역량
재개발·재건축·보상·공공사업 등 대형 감정평가 수행 실적
| No. | 의뢰처 | 사업명 | 평가금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서초구청 | 택지비(민간) 감정평가(신반포15차아파트 주택재건축정비사업) | 10,470억원 |
| 2 | 강남구청 | 비취타운 가로주택정비사업 감정평가(종후) | 4,560억원 |
| 3 | 한국토지주택공사 남양주사업본부 | 남양주왕숙 공동주택용지(B-8, C-3BL) 감정평가 | 2,428억원 |
| 4 | 마포구청 | 망원동 454-3 가로주택정비사업 감정평가(종후) | 2,375억원 |
| 5 | 한국토지주택공사 인천지역본부 | 영종하늘도시 공동주택용지(A18, A19, A20) 공급가격 산정 감정평가(처분) | 2,266억원 |
| 6 | 한국토지주택공사 인천지역본부 | 영종하늘도시 공동주택용지(A18, A19, A20 블록)의 공급가격 산정을 위한 감정평가 | 2,260억원 |
| 7 | (주)디씨쌀이 | 용현·학익 1블록 도시개발사업 공동주택(민간임대) 6BL 매각 | 2,029억원 |
| 8 | 금송구역 주택재개발정비사업조합 | 금송구역 주택재개발정비사업(법인세 과표산정을 위한 현물출자자산의 감정평가) | 2,006억원 |
| 9 | 남촌레저개발(주) | 골프장 자산재평가(IFRS) | 1,606억원 |
| 10 | 인하대역 도시개발사업조합 | 인하대역 2구역 도시개발사업(환지방식) 조성토지 정리후 감정평가 | 1,417억원 |
| 11 | 서초구청 | 신반포 15차 아파트 주택재건축정비사업에 따른 기부채납본 감정평가 | 1,278억원 |
| 12 | 강동구청 | 공동주택 분양가격 산정을 위한 택지가격 감정평가(삼익빌라 재건축) | 1,137억원 |
| 13 | 부평구청 | 인천광역시 부평구 갈산동 183-1 일원 소규모재건축사업(종후) | 1,104억원 |
| 14 | 인하대역 도시개발사업조합 | 인하대역 2구역 도시개발사업(환지방식) 조성토지 정리전 감정평가 | 963억원 |
| 15 | 영등포구청 | 문래동1가A구역 5지구 도시정비형 재개발사업 감정평가(종후) | 1,003억원 |
| 16 | 마포구청 | 망원동 454-3 가로주택정비사업 감정평가(종전) | 940억원 |
| 17 | 문성레저개발(주) | 골프장 자산재평가(IFRS) | 955억원 |
| 18 | 강남구청 | 비취타운 가로주택정비사업 감정평가(종전) | 2,357억원 |
| 19 | 중앙토지수용위원회 | 남양주왕숙 공공주택지구, 23차 (22수용 0927) | 726억원 |
| 20 | 한국수자원공사 도시본부 | 시화MTV 및 송산GC 개발사업 토지 분양가격산정을 위한 택지비 감정평가 | 650억원 |
| 21 | 한국토지주택공사 인천지역본부 | 인천영종 A33블록 공공분양주택 분양가 산정을 위한 택지비 감정평가 | 625억원 |
| 22 | 한국전력공사 | 덕소변전소 잔여부지의 매각을 위한 감정평가 | 616억원 |
| 23 | 부개3구역 주택재개발정비사업조합 | 부개3구역 주택재개발정비사업(법인세 과표산정을 위한 현물출자자산 감정평가) | 571억원 |
| 24 | 계양구청 | 동남아파트 소규모재건축사업 감정평가(종후평가) | 581억원 |
| 25 | 송림6구역 재개발정비사업조합 | 송림6구역 재개발정비사업 부가세 산정을 위한 감정평가 | 494억원 |
| 26 | 김포시 | 인천거점도~약암리간 광역도로 개설사업 | 451억원 |
| 27 | 부천시청 | 삼우아파트성원주택수정빌라 가로주택정비사업(종후자산) | 442억원 |
| 28 | 인천지방토지수용위원회 | 상인천초교주변구역 주택재개발정비사업(1차)(22수용0011) | 422억원 |
| 29 | 부천시 | 삼우아파트성원주택수정빌라 가로주택정비사업(종후자산) | 385억원 |
| 30 | 남동구청 | 만수동5의 19번지 가로주택정비사업 종후자산 감정평가 | 320억원 |
| 31 | 서울주택도시공사 | 고덕강일지구 자족기능시설용지 2-1 | 300억원 |
| 32 | 부평구청 | 인천광역시 부평구 갈산동 183-1 일원 소규모재건축사업(종전) | 295억원 |
| 33 | 인천광역시 서구청 | 오류지구 토지구획정리사업구역 내 체비지 감정평가 | 103억원 |
| 34 | 한국토지주택공사 인천지역본부 | 21-5차 기존주택 매입 감정평가 | 279억원 |
| 35 | 서울지방토지수용위원회 | 제기 제4구역 주택재개발정비사업(22수용0131) | 284억원 |
| 36 | (주)행복한종합건설 | 시흥동 오피스텔 및 근린생활시설 신축공사건 | 286억원 |
| 37 | 영등포구청 | 문래동1가A구역 5지구 도시정비형 재개발사업 감정평가(종전) | 288억원 |
| 38 | 인천항만공사 | 인천항 연안여객터미널(옹진행 및 제주행) 감정평가 | 256억원 |
| 39 | 인천항만공사 | 인천항 연안여객터미널 건물 항만시설사용료 산출을 위한 감정평가 | 256억원 |
| 40 | ㈜엠에스홀딩스 | 오산원동3구역 도시계획시설(도로,광장,공원,녹지)개설공사 | 235억원 |
| 41 | 중앙토지수용위원회 | 안양 관양고 주변 도시개발구역(1차)(210이지0044) | 209억원 |
| 42 | 중앙토지수용위원회 | 부평4구역 주택재개발정비사업 | 208억원 |
| 43 | 학교법인 상명학원 | 수익용기본재산(토지) 감정평가 의뢰 | 207억원 |
| 44 | 광명5R구역주택재개발정비사업조합 | 광명제5R구역 주택재개발정비사업 | 173억원 |
| 45 | 서울지방토지수용위원회 | 국제빌딩주변 제5구역 도시환경정비사업(제1차) | 260억원 |
| 46 | 중앙토지수용위원회 | 안양시 주택재개발정비사업(비산초교주변지구 주택재개발정비사업)(1차) | 134억원 |
| 47 | 시흥시청 | 방산로 확포장공사(3단계) | 115억원 |
| 48 | 서울행정법원 | 2020구단80625 수용보상금 증액청구의소 | 113억원 |
| 49 | 인천지방토지수용위원회 | 미추8구역주택재개발정비사업(11차)(21수용0016) | 135억원 |
| 50 | 한국토지주택공사 서울지역본부 | 공공주택 공급을 위한 기존주택 매입임대사업 | 145억원 |
| 51 | 수색13재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 수색13재정비촉진구역 일부 보류지에 대한 감정평가 | 180억원 |
| 52 | 한국부동산원 | 시도15호선 도로확포장공사(2구간) | 107억원 |
| 53 | 서울주택도시공사 | 장기미집행 도시공원 보상사업(우면산도시자연공원) | 106억원 |
| 54 | 중앙토지수용위원회 | 장위6구역 주택재개발정비사업(제2차)(200이지0887) | 95억원 |
| 55 | 현대요트 | 한강반포지구 내 더리버 수상구조물 | 60억원 |
효산감정평가법인이 합리적 판단의 기준을 제시합니다.